Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

miércoles, 22 de octubre de 2008

Próximas fechas y campeonato del Karting Entrerriano con 10 fechas cumplidas..

Se han confirmado las dos últimas fechas del campeonato, las mismas se realizarán en el kartódromo de la ciudad de Gualeguaychú los días 8 y 9 de noviembre el Pre-Coronación y el fin de semana del 22 y 23 de noviembre el Gran Premio Coronación.

CAMPEONATOS HASTA LA 10ª FECHA

CATEGORIA ESCUELA
1º 1 REY JUAN ALBERTO 160
2º 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 158
3º 7 ALTAMIRANO AXEL 113
4º 16 FACENDINI MARCOS 103
5º 6 GUIFFREY MATIAS 101
6º 8 ARTIGUES IVAN 54
7º 15 GARNIER GASTON 45
8º 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 33
9º 25 BERISSO FELICIANO 32
10º 5 KUCHEN HENRY 8
10º 30 BONNET JOAQUIN 8
12º 14 MAUTONE ALAN 2
13º 23 ALLIAUD JUAN MARTIN 0
14º 27 CENESTRARI FRANCISCO 0
15º 60 SCHMIDHALTER FRANCISCO 0

CATEGORIA PROMOCIONAL 50
1º 1 BOVINO JERONIMO 164
2º 4 DUARTE MATIAS 163
3º 8 GALVARINI NICOLAS 138
4º 11 GATTER JOAQUIN 83
5º 6 GUIFFREY AGUSTIN 79
6º 27 NEHUEN A. RAMIREZ 56
7º 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8º 9 DE BRABANDERE AGUSTIN 31
9º 30 PELLENC CRISTIAN 28
10º 10 PERCARA JUAN MANUEL 17
10ª 46 PUEBLA MILAGROS 17
12º 66 HUSER LUCAS 13
13º 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 13
14º 22 REY JUAN ALBERTO 7
15º 32 ALLIAUD JUAN MARTIN 6
16º 33 ARROYO AYRTON 5
17º 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
17º 38 VICINGUERRA TOMAS 2
19º 23 MAUTONE ALAN 1
20º 115 LURASCHI TOMAS 0
21º 99 BERISSO FELICITAS 0

CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1º 2 BACCON FRANCO 172 (CAMPEÓN)
2º 3 DAGLIO JOSE MARIA 127
3º 6 HOET GERMAN 106
4º 5 REBECHI ESTEBAN 75
5º 18 REY LUCAS 63
6º 11 DE ANGELO FRANCISCO 62
7º 26 BONASEGLA FRANCO 58
8º 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 57
9º 47 ETCHEBEST ALONSO 49
10º 12 MARTINEZ A MATIAS 29
11º 7 DALCOL JUAN PABLO 25
12º 19 VIVALDO SANTIAGO 11
12º 21 MILERA AGUSTIN 11
14º 68 PERCARA JUAN MANUEL 7
15ª 22 MOREND KAREN 5
16º 86 AXEL BOUJON 2
17º 80 TROSSERO LUCAS

CATEGORIA JUNIOR
1º 93 LOPEZ GERMAN 185 (CAMPEÓN)
2º 2 BORGERT NICOLAS 138
3º 6 BACCON MATIAS 126
4º 21 DOBLER ALEXIS 112
5º 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 76
6º 11 CHAULET WALTER 65
7º 63 BELTRAME JUAN ANDRES 45
8º 4 PIERINI FACUNDO 38
9º 37 DAGLIO JOSÉ MARIA 34
10º 9 GEORGE ALEJANDRO 33
11º 25 BORGHESAN GASTON 26
12º 8 MILERA MANUEL 24
13º 24 RAMAT GASTON 22
14º 23 GARNIER ADRIEL 21
14º 5 ROMANI VALENTIN 21
16º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
17º 79 ZANKEL CONRADO 16
18º 15 FUS NICOLAS 7
19º 16 LAMBERT CLAUDIO 4
19º 55 BELLI MATEO 4
19º 34 MARTINEZ A MATIAS 4
19º 27 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 4
23º 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
24º 32 ROCA ARIEL 2
25º 7 DELZART ANDRES 1
25º 29 LAMBERT PATRICIO 1
27º 17 BOASSO FACUNDO 0
28 20 ZANETTI LUIS 0
29 28 STEHLE CRISTIAN 0
30º 44 ORCELLET HERNAN 0
31º 68 BONELLI JORGE 0
32º 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
33º 199 ADAMI HERNAN 0
34º 90 GUIFFREY WALTER 0
35º 99 CAMPOSTRINI IVAN 0
36ª 100 SIBULOVSKY VANESA 0

CATEGORIA SENIOR
1º 3 AROSIO CRISTIAN 172
2º 5 ANISKY PABLO 130
3º 4 MOUCHET JORGE 126
4º 14 PREEMARIES JUAN ANTONIO 91
5º 33 FERRER RAMIRO 78
6º 34 CISNEROS ALEJANDRO 72
7º 54 HEER MATIAS 50
8º 15 PREMAT JORGE 19
9 8 LOPEZ MARTIN L 18
10º 58 PARIZZIA RICARDO 17
11º 2 FOLLONIER MARCELO 16
12º 20 DUBOIS GASTON 15
13º 23 GHIGLIONE JORGE 14
14º 25 IBARRA MATIAS 11
15º 64 GOMEZ EDUARDO 10
16º 48 COOKE ARIEL 6
17º 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
18º 27 ZANETTI LUIS 4
18º 40 ORCELLET MARIO 4
18º 16 LAMBERT CLAUDIO 4
21º 44 RAYA DANIEL 2
22º 43 OTEIZZA OSCAR 0
23º 1 BREM RAUL 0
24º 19 BLANC DANILO 0
25º 77 RAVIOL OSCAR 0

CATEGORIA LIBRE
1º 4 BORGERT NICOLAS 169 (CAMPEÓN)
2º 1 ROCA CRISTHIAN 119
3º 3 BRONDI JOAN MANUEL 109
4º 68 PERCARA IVAN 52
5º 7 ROMERO MAYRA 51
6º 111 CHAULET WALTER 32
7º 41 GHIGLIONE JORGE 31
8º 28 BACCON FRANCO 30
9º 76 ORIOLL IVAN 29
10º 18 LOPEZ GERMAN 27
11º 11 WAGNER ALEJANDRO 23
12º 44 GONZALEZ LUCIANO 14
13º 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
13º 43 KUCHEN GUSTAVO 12
13º 8 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 12
16º 66 GASSMAN JOEL 11
17º 32 ROCA ARIEL 9
17º 38 FERRER ANGEL 9
17º 23 GARNIER ADRIEL 9
20º 2 BURNA DAIAN 8
20º 84 BOZZANI NICOLAS 8
22º 99 CHAULET WALTER 7
22º 33 MOZZER ROBERTO 7
22º 13 MEICHTRY MARTIN 7
23º 29 LAMBERT PATRICIO 6
26º 16 LAMBERT CLAUDIO 5
26º 98 MILERA MANUEL 5
26º 94 STHELE CRISTIAN 5
29º 52 FABIAN PABLO 4
29º 55 BELLI MATEO 4
29º 20 DUBOIS GASTON 4
32º 9 NUÑEZ SEBASTIAN 3
32º 95 GEORGE ALEJANDRO 3
34º 88 ROJAS FAUSTINO 2
35º 99 CAMPOSTRINI IVAN 1
35º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 1
33º 79 ZANKEL CONRADO 0
34º 77 JONSHON KEVIN 0
35º 22 NOBLE LEONEL 0
36º 16 VILLAMONTE PABLO 0

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: