Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 31 de mayo de 2009

Primera victoria de Claudio Kohler en el TC Mouras, que realizó su quinta fecha en La Plata. El victoriense Juan Francisco Garbelino llegó 13ro.

El piloto de Ezeiza debutó en la pasada fecha de Olavarría con un podio y en su segunda presentación alcanzó la victoria en el TC Mouras. El campeonato quedó apretado con tres pilotos separados por apenas un punto y medio.

Rápido en todo sentido resultó el piloto de Ezeiza. Con el Ford de la familia Savino, atendido por Daniel Reyna y Rody Agut, Claudio Kohler ganó su primera carrera del TC Mouras en su segunda competencia.

Debutó en la fecha pasada de Olavarría y subió al podio, en un aviso de que no le costó nada adaptarse a la categoría. Y esta mañana en La Plata mejoró su actuación con una aplastante victoria.

"Todo llegó muy rápido y eso es producto del equipo que me entregó en estas dos carreras un auto ganador", afirmó Kohler.

Segundo quedó Federico Pérez, quien de esta manera también trepó hasta ese lugar en el campeonato, a sólo un punto del líder Gastón Ferrante, de errático paso por esta quinta fecha platense.

El "Torito" de Castelar apenas pudo llegar 23° y sumar un sólo punto para al menos quedar arriba y esperar su revancha el próximo 14 de junio en Nueve de Julio. Y el podio lo completó Nicolás Matta, para completar junto con el cuarto Diego Verriello el dominio absoluto de Ford.

Del quinto al séptimo llegaron tres Chevrolet con Joel Belichoff, Emanuel Pérez Bravo y Adrián González, quien se volvió a acomodar en el torneo y está a un punto y medio de Ferrante.
Octavo en tanto fue el Falcon de Gustavo Vaschetti, delante de Daniel Masson con la mejor Dodge y Nazareno López cerró los primeros diez con su Ford atendido por el JP Racing.

TC MOURAS (42 AUTOS)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 0 1;30,286
2º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 0 1;30,441 0,155
3º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 0 1;30,949 0,663
4º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 0 1;31,128 0,842
5º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 0 1;31,622 1,336
6º 52 RICARDO GASTON DODGE 0 1;31,731 1,445
7º 75 ROSSI ESTEBAN DODGE 0 1;31,809 1,523
8º 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 0 1;31,928 1,642
9º 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 0 1;32,026 1,740
10º 38 MATTA NICOLAS FORD 0 1;32,470 2,184
28º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 3 2;03,686 33,400

PROMEDIO: 170.059 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 28 (VERRIELLO)
NRO. 100 (ZELJKOVICH)

PRIMERA SERIE
1º 38 MATTA NICOLAS FORD 6 14;52,581
2º 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 14;52,834 0,253
3º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 6 14;56,295 3,714
4º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 6 14;58,909 6,328
5º 59 TESEI EMIR FORD 6 15;00,407 7,826
6º 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 6 15;06,371 13,790
7º 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 6 15;08,895 16,314
8º 75 ROSSI ESTEBAN DODGE 6 15;08,896 16,315
9º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 15;09,534 16,953
10º 25 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 6 15;25,310 32,729

PROMEDIO: 103.210 KM/H.
RECORD DE VUELTA: NRO. 22 (VASCHETTI) VTA. 6 EN 2` 07`` 996 A 119.957 KM/H.

RECARGO: NRO. 75 (ROSSI) POR SOBREPASO CON PACE CAR.

SEGUNDA SERIE
1º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 6 13;22,318
2º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 6 13;23,398 1,080
3º 34 LASARTE EDUARDO FORD 6 13;25,340 3,022
4º 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 6 13;27,304 4,986
5º 111 LOPEZ NAZARENO FORD 6 13;49,090 26,772
6º 32 AREVALO CLAUDIO FORD 6 13;49,827 27,509
7º 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 6 13;54,226 31,908
8º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 14;06,234 43,916
9º 101 LABORITTO FERNANDO DODGE 6 14;11,921 49,603
10º 79 CRUSITA GASTON FORD 6 14;31,975 1;09,657

PROMEDIO: 114.822 KM/H.
RECORD DE VUELTA: NRO. 36 (PEREZ BRAVO) VTA. 5 EN 2' 00`` 963 A 126.933 KM/H.

TERCERA SERIE
1º 30 PEREZ FEDERICO FORD 6 13;41,841
2º 52 RICARDO GASTON DODGE 6 13;52,589 10,748
3º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 6 13;52,874 11,033
4º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 14;01,338 19,497
5º 4 MASSON DANIEL DODGE 6 14;01,786 19,945
6º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 6 14;02,648 20,807
7º 80 GERMANO ANDRES DODGE 6 14;11,312 29,471
8º 33 LABORITO FEDERICO FORD 6 14;12,197 30,356
9º 56 ARRAÑA CARLOS DODGE 6 14;14,334 32,493
10º 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 6 14;42,726 1;00,885

PROMEDIO: 112.094 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (PEREZ) VTA. 4 EN 2' 04`` 922 A 122.909 KM/H

FINAL
1º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 15 23;16,996
2º 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 23;17,310 0,314
3º 38 MATTA NICOLAS FORD 15 23;31,180 14,184
4º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 15 23;33,880 16,884
5º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 15 23;40,855 23,859
6º 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 23;42,902 25,906
7º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 23;43,063 26,067
8º 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 15 23;50,307 33,311
9º 4 MASSON DANIEL DODGE 15 23;50,500 33,504
10º 111 LOPEZ NAZARENO FORD 15 23;50,899 33,903
13º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 15 23;54,994 37,998

PROEMDIO: 164.861 KM/H.
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (PEREZ) VTA. 3 EN 1` 32`` 606 A 165.799 KM/H.

EXCLUIDO: NRO. 32 (AREVALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 52 (RICARDO)
PASE Y SIGA: NRO. 55 (CONTE) POR TOQUE AL NRO. 100 (ZELJKOVICH)

FUENTE: PRENSA ACTC.

No hay comentarios: