Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

miércoles, 27 de marzo de 2013

Posiciones del Campeonato Entrerriano de Karting, con 1 fecha disputada.


110 4T ESCUELA

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 3 BAUTISTA MARCO 23
2° 5 AGUSTIN FULINI 22
3º 1 FRANCO BALBUENA 16
4º 2 NAHUEL NUÑEZ 15
5º 4 DIEGO STIVANELLO 9
6º 6 TOMAS PELLANDINO 7
7º 12 ALAN MARTINS 6
8º 14 MAXIMO COLOMBO 4

110 4T PROMOCIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 2 VALENTIN OSENGAR 27
2º 24 FRANCO BALBUENA 20
3º 4 AMADEO CHEROT 16
4º 22 STEFANO REPETTO 11
5º 19 FACUNDO ALBERTI 9
6º 11 FRANCO CECHINI 8
7° 9 FAUSTO CASTIGLIONI 5
8º 23 ESTEBAN LUCERO 4

125 cc LIGHT

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 50 AYRTON LONDERO 26
2º 7 RAMON MARTINEZ 21
3º 20 DAMIAN MARKEL 18
4º 1 AGUSTIN MILERA 14
5º 51 HERBEL VICTORIO 10
6º 14 MARTIN FERNANDEZ 9
7º 43 NICOLAS SCHLOTAUER 9
8º 53 SOFIA PERCARA 4
9º 71 PABLO FABIAN 3
10º 11 AGUSTIN FABIAN 3
11º 16 MANUEL GIMENEZ 3
12º 49 LAUTARO PINASCO 2
13º 38 NADIA CUTRO 2
14º 10 SEBASTIAN DEYMONNAZ 2
15º 2 JOAQUIN VERONESI 1
16º 40 MAXIMILIANO ALFIERI 1
17º 42 CARLOS HOFFMANN 1

150 4T MAYORES "A"

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 4 JUAN MANUEL FRANCHINI 25
2º 15 MAXIMILIANO PEREZ 20
3º 58 GASTON BONIN 18
4º 66 ANDRES GARCIA 14
5º 2 JUAN LUIS FRANCHINI 9
6º 46 SERGIO SANCHEZ 9
7º 6 JUAN PABLO TOMASSI 7
8º 34 DIEGO CABANDIE 7
9º 48 ELIAN DREILING 4
10º 5 FEDERICO SOLDA 4
11º 60 JUAN GARCIA 3
12º 63 IVAN SANCHEZ 2
13º 17 LUCIANO MONTAÑANA 2
14º 56 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 2
15º 14 EXEQUIEL GRAZIANI 1
16º 44 FACUNDO WOEFFRAY 1
17º 59 GIOVANNI REPETTO 1
18º 27 ESTANISLAO CEBALLOS 1
19º 55 FACUNDO PICULLO 1
20º 65 DIEGO MARZORATTI 1
21º 37 PABLO CACERES BAGGIO 1
22º 64 JOSE ROMERO 1

150 4T MAYORES "B"

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 7 WALTER MONTAÑANA 27
2° 22 GERMAN REBAGLIATI 20
3º 19 LEONARDO OSENGAR 14
4º 25 RUBEN DEGENEVE 14
5º 53 DIEGO DE LA CASA 9
6º 35 LUIS VIVIANI 7
7º 21 SILVIO LEDESMA 5
8º 70 FERNANDO ROUDE 5
9º 52 CRISTIAN VILLALBA 4
10º 61 FRANCO PELLANDINO 1
11º 9 CARLOS COSTA 1
12º 68 MARCOS ZAMBON 1

110 4T MAYORES

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 26 FRANCISCO REBAGLIATI 27
2º 4 IVAN CAMPOSTRINI 19
3º 20 LUIS LETROYE 17
4º 41 FACUNDO ACUÑA 15
5º 38 LEANDRO REBAGLIATI 12
6º 17 FERNANDO LETROYE 7
7º 8 LUCIO STURTZ 7
8º 5 LUCAS RONCONI 7
9º 3 SEBASTIAN ALMADA 4
10º 15 MAURICIO FUSAY 3
11º 21 FACUNDO SIBULOVSKY 3
12º 54 JUAN ALBERTI 2
13º 11 AGUSTIN CONIBERTI 2
14º 7 VALENTIN GANGALE 1
15º 53 JORGE LAMBERT 1
16º 9 ANGEL OLIVIERI 1
17º 16 OSCAR DODERA 1
18º 29 JOAQUIN FRANCIA 1
19º 33 JERONIMO SCHEPENS 1
20º 64 JERONIMO GERLACH 1
21ª 57 LUCIANA GOMEZ 1
22º 42 CARLOS NASS 1
23º 65 JULIAN ROUSSEAUX 1
24º 36 OSCAR LARRAZA 1

125 CC INTERNACIONAL

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 1 NEHUEN RAMIREZ 27
2º 3 CRISTIAN AROSIO 17
3º 4 JUAN PERCARA 17
4º 9 JUAN BELTRAME 11
5º 21 DAMIAN MARKEL 9
6º 7 SANTIAGO VERONESI 8
7ª 6 VANESA SIBULOSKY 7
8º 2 ANDRES ZALAZAR 6
9º 16 JUAN ALLIAUD 3
10º 20 LAUTARO LUDI 2
11º 19 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 1
12ª 22 MAYRA ROMERO 1

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: