Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

martes, 22 de octubre de 2013

Posiciones del Campeonato Entrerriano de Karting, con 8 fechas cumplidas.

110 4T ESCUELA

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 3 BAUTISTA MARCO 172 (CAMPEÓN)
2° 2 NAHUEL NUÑEZ 105
3° 14 MAXIMO COLOMBO 104
4° 12 ALAN MARTINS 102
5° 5 AGUSTIN FULINI 100
6° 6 TOMAS PELLANDINO 89
7° 4 DIEGO STIVANELLO 68
8° 1 FRANCO BALBUENA 32
9° 9 EMILIANO STANG 5
9° 16 FRANCISCO VERGA 5
11° 10 GERONIMO BIDEGAIN BAUER 3

110 4T PROMOCIONAL

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 4 AMADEO CHEROT 151
2° 2 VALENTIN OSENGAR 136
3° 24 FRANCO BALBUENA 129
4° 11 FRANCO CECHINI 66
5° 22 STEFANO REPETTO 60
6ª 25 BRISA RAMOS 58
7° 19 FACUNDO ALBERTI 36
8° 23 ESTEBAN LUCERO 24
9° 26 FACUNDO MAIN 19
10° 9 FAUSTO CASTIGLIONI 18
11° 27 CRISTIAN LIEUTIER 7

125 cc LIGHT

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 50 AYRTON LONDERO 175
2° 20 DAMIAN MARKEL 139
3° 7 RAMON MARTINEZ 130
4° 1 AGUSTIN MILERA 101
5° 4 JOAQUIN VERONESI 72
6° 43 NICOLAS SCHLOTAUER 50
6ª 53 SOFIA PERCARA 50
8° 51 HEBER VICTORIO 47
9° 14 MARTIN FERNANDEZ 44
10° 17 CLAUDIO LAMBERT 35
11° 16 MANUEL GIMENEZ 17
11° 11 AGUSTIN FABIAN 17
13° 44 EDUARDO URCOLA 12
14° 3 MANUEL MILERA 11
15° 10 SEBASTIAN DEYMONNAZ 10
16° 55 JONATHAN MOREL CHIVILLET 8
16° 54 FAUSTO RONCONI 8
16° 61 JUAN GARCIA 8
19° 58 IVAN ORIOL 7
19° 71 PABLO FABIAN 7
19° 49 LAUTARO PINASCO 7
22° 39 SEBASTIAN ALMADA 6
23° 56 GIANFRANCO STANCATO 4
23° 12 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 4
23° 40 MAXIMILIANO ALFIERI 4
23° 60 DAVID ALCULUMBRE 4
27° 18 ALEJANDRO PEREZ 3
28ª 38 NADIA CUTRO 2
28° 15 FELICIANO BERISSO 2
30° 42 CARLOS HOFFMANN 1
30° 25 LEANDRO CASTRO 1
30° 57 JUAN GOTTIG 1
30° 5 PABLO ANISKY 1
30° 63 LEANDRO FERRANDO 1
30° 64 JOAN BRONDI 1

110 4T MAYORES

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 16 CARLOS DODERA 106
2° 3 SEBASTIAN ALMADA 104
3° 7 VALENTIN GANGALE 88
3° 15 MAURICIO FUSAY 88
5° 20 LUIS LETROYE 84
6° 9 ANGEL OLIVIERI 69
7° 41 FACUNDO ACUÑA 64
8° 4 IVAN CAMPOSTRINI 62
9° 26 FRANCISCO REBAGLIATI 39
10° 8 LUCIO STURTZ 36
10° 54 JUAN ALBERTI 36
12º 55 RODRIGO AVIT 34
13° 33 JERONIMO SCHEPENS 28
14° 17 FERNANDO LETROYE 27
15° 5 LUCAS RONCONI 25
16° 21 FACUNDO SIBULOVSKY 23
17° 11 AGUSTIN CONIBERTI 18
18° 38 LEANDRO REBAGLIATI 15
18º 70 JOSE VERGA 15
20° 12 DIEGO CHEROT 14
21° 64 JERONIMO GERLACH 12
22° 42 CARLOS NASS 10
22° 29 JOAQUIN FRANCIA 10
22° 65 JULIAN ROUSSEAUX 10
25° 53 JORGE LAMBERT 8
25° 36 OSCAR LARRAZA 8
27° 19 MAURICIO BLANC 5
27º 22 MARTIN PINTOS 5
27º 48 FEDERICO GOÑI 5
30º 32 EDUARDO RONDAN 4
31º 68 EMANUEL BLANC 2
31ª 57 LUCIANA GOMEZ 2
33º 66 GASTON RAMAT 1
33º 67 DIEGO FERNANDEZ 1
33º 69 MARTIN DENONI 1
33º 71 SANTIAGO LAMBERT 1
33º 72 EDUARDO LANDI 1
33º 76 LEANDRO OLIVIERI 1
33º 74 JULIAN FRANCIA 1
33º 75 ANGEL FERRARI 1

150 4T MAYORES "A"

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 4 JUAN MANUEL FRANCHINI 131
2° 58 GASTON BONIN 109
3° 64 JOSE ROMERO 94
4° 2 JUAN LUIS FRANCHINI 90
5° 66 ANDRES GARCIA 69
6° 73 JUAN PABLO AHIBE 61
6° 15 MAXIMILIANO PEREZ 61
8° 17 LUCIANO MONTAÑANA 53
9° 5 FEDERICO SOLDA 47
10° 34 DIEGO CABANDIE 40
11° 1 YAIR ETCHEVESTE 37
12° 56 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 33
13° 48 ELIAN DREILING 22
14° 46 SERGIO SANCHEZ 18
15° 60 JUAN GARCIA 16
15° 91 MAXIMILIANO VERGA 16
17° 96 FELICIANO BERISSO 15
18° 45 AGUSTIN CONIBERTI 13
19° 6 JUAN PABLO TOMASSI 12
20° 14 EXEQUIEL GRAZIANI 11
21° 27 ESTANISLAO CEBALLOS 9
22° 59 GIOVANNI REPETTO 8
22° 44 FACUNDO WOEFFRAY 8
22° 92 JERONIMO GERLACH 8
24° 72 MARTIN DENONI 7
25° 3 LAUTARO PINASCO 6
26° 55 FACUNDO PICULLO 5
27° 82 VALERIO PERUCHENA 4
27° 63 IVAN SANCHEZ 4
27° 79 EMANUEL ORCELLET 4
27° 86 JONATHAN ASTE 4
31º 37 PABLO CACERES BAGGIO 3
32° 65 DIEGO MARZORATTI 2
32° 98 EMANUEL MAESTRE 2
32° 47 MATEO CASTIGLIONE 2
32° 84 AUGUSTO CABRERA 2
32° 97 ESTEBAN BENITEZ 2
32° 89 JULIAN DIBATTISTA 2
38° 95 ALAN NATERO 1
38° 107 JUAN ALLIAUD 1

150 4T MAYORES "B"

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 7 WALTER MONTAÑANA 135
2° 9 CARLOS COSTA 99
3° 16 MARTIN PIANA 82
4° 22 GERMAN REBAGLIATI 67
5° 19 LEONARDO OSENGAR 61
6° 71 ANGEL FERRARI 58
7° 99 SEBASTIAN COLOMBO 49
8° 11 MARTIN DEGENEVE 40
9° 61 FRANCO PELLANDINO 38
10° 10 CRISTIAN SCOLAMIERI 31
10° 93 GASTON DUBOIS 31
12° 35 LUIS VIVIANI 28
13° 23 FLAVIO QUEVEDO 26
14° 25 RUBEN DEGENEVE 25
15° 21 SILVIO LEDESMA 24
16° 33 LISANDRO ARDAIZ 21
17° 87 JAVIER DEL RIO 21
19° 52 CRISTIAN VILLALBA 18
20° 70 FERNANDO ROUDE 13
21° 53 DIEGO DE LA CASA 9
22° 81 SILVIO DENIS 8
22° 6 JUAN PABLO TOMASSI 8
24° 75 ARIEL MELCHIORI 5
25° 62 FERNANDO ELOLA 4
25° 104 VICTOR ALCULUMBRE 4
27° 77 JOSE VERGA 3
27° 85 PEDRO VERBAUWEDE 3
27° 105 LEONARDO CASTRO 3
30° 32 HORACIO VOUILLOUD 2
31° 68 MARCOS ZAMBON 1
31° 73 LUIS PICULLO 1
31° 83 PABLO QUEIROLO 1
31° 94 ENRIQUE FERRONI 1
31° 90 RUBEN MENDEZ 1
31° 100 LISANDRO FERRANDO 1
31° 106 CESAR MERELES 1

125 CC INTERNACIONAL

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 21 DAMIAN MARKEL 159
2° 1 NEHUEN RAMIREZ 152
3° 4 JUAN PERCARA 119
4° 3 CRISTIAN AROSIO 89
5° 47 AGUSTIN MILERA 66
6° 19 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 58
7° 7 SANTIAGO VERONESI 43
8° 2 ANDRES ZALAZAR 28
9° 5 AGUSTIN DEBRABANDERE 27
10ª 6 VANESA SIBULOSKY 25
11° 27 YAIR ETCHEVESTE 23
12° 20 LAUTARO LUDI 22
13° 9 JUAN BELTRAME 21
14° 28 IVAN ORIOL 18
15° 16 JUAN ALLAUD 7
16° 26 JOAQUIN CAMET 4
16° 25 CARLOS DODERA 4
18° 46 JERONIMO BOVINO 3
19° 14 MANUEL MILERA 2
19ª 22 MAYRA ROMERO 2
21° 24 ALONSO ETCHEBEST 1

125 CC INTERNACIONAL (INVITADOS)

POS. NRO. PILOTO INVITADO (PILOTO TITULAR) PUNTOS
1° 1 FRANCO BACON (N. RAMIREZ) 20
2° 21 ANDRES HOFFMAN (D. MARKEL) 15
3° 4 IVAN PERCARA (J. PERCARA) 12
4° 3 PABLO FABIAN (C. AROSIO) 10
5° 47 RAMON MARTINEZ (A. MILERA) 6
6° 19 SEBASTIAN REYNOSO (L. G. BARRAL) 8
7° 27 JUAN ALLIAUD (Y. ETCHEVESTE) 4

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: