Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 31 de agosto de 2014

El Karting Entrerriano disputó su 6ta fecha en Paraná, volviendo a la capital provincial tras más de 4 años.

Se disputó la 6ª fecha del Karting Entrerriano en el autódromo de Paraná, siendo la primera visita a este circuito en lo que va del 2014.

155 pilotos se hicieron presentes en esta nueva fecha, logrando mantener el gran promedio que se viene manteniendo en este año.

Ayer se disputaron las Clasificaciones correspondientes y hoy las Series y las Finales. Las Finales de hoy mostraron excelentes espectáculos, donde los pilotos deleitaron al público presente con grandes maniobras.

En la categoría 125 Internacional ganó Nicolás Ghirardi, seguido de Damián Markel y Matías Guiffrey en el podio.

En la 125 Light ganó Pablo Fabián, seguido de Nicolás Ghirardi y Ayrton Londero.

En la 150 Mayores “A” venció Valentín Gangale, secundado por el debutante local Juan Iribarren y por otro local, Lautaro Grinóvero.

En la 150 Mayores “B” triunfó Juan Pablo Ahibe, seguido de Cristian Scolamieri y Juan Bautista Moine.

En la 150 Mayores “C” ganó Martin Jairala, escoltado por Walter Montañana y Leonardo Osengar.

En la 110 Mayores venció Mauricio Fusay, seguido de Jorge Lambert y Agustín De Zan.

En la 110 Promocional arribó primero Franco Cecchini, secundado por Gerónimo Berta y Valentín Osengar.

En la Escuela triunfó por primera vez Juan Franco Casagrande, 2° Tomás Pellandino y 3° Bruno Chiapella.

FUENTE: PRENSA AZKRU.


Finales

110 4T Escuela
1º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 09:00.908
2º 2 TOMAS PELLANDINO 10 09:02.427 01.519
3º 10 CHIAPELLA BRUNO 10 09:02.549 01.641
4º 28 MATIAS JUSID 10 09:03.608 02.700
5º 7 DIEGO STIVANELLO 10 09:03.680 02.772
6º 25 HEBER LAMBOGLIA 10 09:09.282 08.374
7º 23 OMAR RIOS 10 09:09.442 08.534
8º 26 MANUEL BORGHERT 10 09:14.375 13.467
9º 27 IÑAKI ARRIAS 10 09:26.711 25.803
10º 20 NICOLAS BARRETO 10 09:35.669 34.761
11º 15 BENJAMIN TRAVERSO 10 09:57.125 56.217
12º 16 TOBIAS ELORRIAGA

110 4T Promocional
1º 4 FRANCO CECHINI 12 10:48.672
2º 16 GERONIMO BERTA 12 10:53.902 05.230
3º 2 VALENTIN OSENGAR 12 10:59.906 11.234
4º 3 FRANCO BALBUENA 12 11:00.030 11.358
5º 14 IMANOL SACKS 12 11:06.370 17.698
6º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 11:09.199 20.527
7º 12 THEO FIRPO 12 11:09.290 20.618
8º 17 JERONIMO DALPRA 12 11:13.649 24.977
9º 21 LAUTARO CICOGINI 12 11:26.669 37.997

125 Light
1º 21 PABLO FABIAN 12 09:33.809
2º 45 NICOLAS GHIRARDI 12 09:34.472 00.663
3º 1 AYRTON LONDERO 12 09:34.959 01.150
4º 47 PABLO ZAPATA 12 09:38.608 04.799
5º 9 VICTORIO HERBEL 12 09:40.854 07.045
6º 56 FACUNDO FERRERO 12 09:41.273 07.464
7º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 12 09:43.505 09.696
8º 5 SOFIA PERCARA 12 09:49.026 15.217
9º 41 JOAQUIN CAMET 12 09:51.737 17.928
10º 11 MANUEL GIMENEZ 12 09:57.700 23.891
11º 43 EDUARDO RECALDE 12 10:01.881 28.072
12º 23 SEBASTIAN ALMADA 12 10:09.339 35.530
13º 50 IGNACIO VANDERDONCKT 12 10:10.879 37.070
14º 52 FELICIANO BERISSO 11 09:46.277 1 lap
15º 54 ROBERTO PIETROBONI 11 10:31.958 1 lap
16º 2 DAMIAN MARKEL 9 07:10.903 3 laps
17º 37 CRISTIAN MENDOZA 3 02:31.546 9 laps
18º 48 LUCIANO BOMBACI 2 02:00.048 10 laps
19º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 03.165 12 laps
20º 51 RUBEN DEMARLENGE 12.984 12 laps
21º 4 AGUSTIN MILERA

110 4T Mayores
1º 4 MAURICIO FUSAY 12 10:47.777
2º 27 JORGE LAMBERT 12 10:48.446 00.669
3º 56 AGUSTIN DEZAN 12 10:48.965 01.188
4º 57 GASTON LUJAN 12 10:49.964 02.187
5º 8 RODRIGO AVIT 12 10:51.685 03.908
6º 10 LUCAS RONCONI 12 10:52.647 04.870
7º 11 JUAN ALBERTI 12 10:53.409 05.632
8º 16 FERNANDO LETROYE 12 10:54.773 06.996
9º 2 CARLOS DODERA 12 10:56.918 09.141
10º 50 DANIEL BRAUER 12 11:01.588 13.811
11º 52 NICOLAS MISTRORIGO 12 11:01.777 14.000
12º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 11:06.856 19.079
13º 32 LEANDRO OLIVIERI 12 11:07.599 19.822
14º 5 LUIS LETROYE 12 11:11.670 23.893
15º 6 ANGEL OLIVIERI 12 11:13.813 26.036
16º 47 AYRTON ZANETTI 12 11:13.935 26.158
17º 51 EMANUEL MISTRORIGO 12 11:22.775 34.998
18º 42 NICOLAS FERRARI 12 11:25.622 37.845
19º 23 JOAQUIN FRANCIA 12 11:34.548 46.771
20º 26 OSCAR LARRAZA 11 11:00.025 1 lap
21º 36 GASTON RAMAT 9 08:09.802 3 laps
22º 53 MALCO ESTEBENET 8 07:49.456 4 laps
23º 35 JULIAN FRANCIA 2 02:35.738 10 laps
24º 46 FACUNDO ARANDA 1 01:00.645 11 laps

dq 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:47.708

MÁQUINA N° 10 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE MÁQUINA N° 27.
MÁQUINA N° 52 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 9 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 4T Mayores "A"
1º 46 VALENTIN GANGALE 12 10:22.446
2º 67 JUAN IRIBARREN 12 10:28.833 06.387
3º 58 LAUTARO GRINOVERO 12 10:30.598 08.152
4º 2 GASTON BONIN 12 10:31.033 08.587
5º 18 JERONIMO GERLACH 12 10:32.129 09.683
6º 3 JOSE ROMERO 12 10:32.700 10.254
7º 61 FRANCO OGARA 12 10:32.862 10.416
8º 4 MAXIMILIANO PEREZ 12 10:33.096 10.650
9º 52 GERMAN HOET 12 10:33.152 10.706
10º 74 JUAN CRUZ DAPPEN 12 10:33.329 10.883
11º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 10:35.882 13.436
12º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 10:36.343 13.897
13º 51 MAXIMILIANO DREILING 12 10:36.353 13.907
14º 21 AGUSTIN CONIBERTI 12 10:36.440 13.994
15º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 10:36.734 14.288
16º 77 RUBEN DEMARLENGE 12 10:38.065 15.619
17º 57 MARCOS FRANICEVICH 12 10:38.353 15.907
18º 78 ROBERTO VALENTINUZ 12 10:40.200 17.754
19º 23 ESTEBAN BENITEZ 12 10:40.534 18.088
20º 15 ELIAN DREILING 12 10:43.316 20.870
21º 75 FACUNDO REPETTO 12 10:47.412 24.966
22º 64 RUBEN DARIO FONSECA 12 10:51.639 29.193
23º 81 HERNAN MULLER 12 11:02.442 39.996
24º 30 RENZO ORCELLET 10 09:10.315 2 laps
25º 48 ESTEFANO SACKS 7 06:12.985 5 laps
26º 76 CASIO ARBURU 6 05:19.178 6 laps
27º 47 CARLOS DODERA 6 05:19.361 6 laps
28º 54 JONATHAN LEISS 5 04:29.956 7 laps
29º 11 DIEGO CABANDIE 00.063 12 laps

dq 59 FABIO TODONE 12 10:24.828

MÁQUINA N° 18 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 48 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQUE.
MÁQUINA N° 81 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 57 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINAS N°2 Y 4.
MÁQUINA N° 78 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 8.
MÁQUINA N° 44 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA.
MÁQUINA N° 59 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 4T Mayores "B"
1º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 10:25.095
2º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 10:25.279 00.184
3º 69 JUAN BAUTISTA MOINE 12 10:25.432 00.337
4º 81 QUIROZ 12 10:28.620 03.525
5º 42 SERGIO SANCHEZ 12 10:35.209 10.114
6º 25 JUAN PABLO TOMASSI 12 10:35.351 10.256
7º 47 FERNANDO HILFER 12 10:35.486 10.391
8º 41 PABLO BORDAGARAY 12 10:35.917 10.822
9º 8 GASTON DUBOIS 12 10:36.497 11.402
10º 80 PABLO PALAVECINO 12 10:36.615 11.520
11º 51 GERMAN GABRIEL 12 10:37.688 12.593
12º 14 JAVIER DEL RIO 12 10:37.879 12.784
13º 45 JOAQUIN TELLIS 12 10:37.939 12.844
14º 68 MARIANO PERELSTEIN 12 10:39.804 14.709
15º 83 PABLO FERREIRA 12 10:40.105 15.010
16º 79 PABLO BURDESE 12 10:40.306 15.211
17º 73 JOSE ALBERTO GALLEGOS 12 10:40.739 15.644
18º 82 LUIS SZCZECH 12 10:45.593 20.498
19º 59 RODOLFO ROLON 12 10:45.799 20.704
20º 20 CESAR MERELES 12 10:47.044 21.949
21º 48 EMILIANO VALLARINO 12 10:47.180 22.085
22º 31 PEDRO VERBAWEDE 12 10:48.099 23.004
23º 50 JONATHAN FELLAY 12 10:49.045 23.950
24º 55 MIGUEL ALTAMIRANO 12 10:53.295 28.200
25º 86 JULIAN STIPPECH 12 10:53.948 28.853
26º 23 SILVIO DENIS 12 10:54.078 28.983
27º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 11:00.725 35.630
28º 40 EDGARDO CAUZZI 12 11:11.295 46.200
29º 77 MARIO FOLMER 1 57.323 11 laps
30º 60 RAMIRO VARONA 07.240 12 laps
31º 39 FACUNDO SIBULOVSKY
32º 21 FERNANDO ROUDE

MÁQUINA N° 40 +10 SEGUNDOS DE RECARGO POR MANIBRA PELIGROSA SOBRE MÁQUINA N° 54.

150 4T Mayores "C"
1º 56 MARTIN JAIRALA 12 10:38.886
2º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:39.683 00.797
3º 4 LEONARDO OSENGAR 12 10:41.780 02.894
4º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 10:48.226 09.340
5º 52 JORGE HUMOFFE 12 10:49.384 10.498
6º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 12 10:50.275 11.389
7º 63 IGNACIO VIVANCO 12 10:50.885 11.999
8º 72 JORGE DODERA 12 11:12.782 33.896
9º 78 EDUARDO GOMEZ 5 05:31.409 7 laps
10º 71 MARCELO FAGUNDEZ 03.868 12 laps

dq 82 LUIS SZCZECH 12 10:54.031

MÁQUINA N° 82 EXCLUIDO POR TOQUE A MÁQUINA N° 78.

125 Light
1º 23 NICOLAS GHIRARDI 14 10:37.401
2º 2 DAMIAN MARKEL 14 10:37.994 00.593
3º 30 MATIAS GUIFFREY 14 10:45.499 08.098
4º 31 IVAN PERCARA 14 10:45.698 08.297
5º 4 CRISTIAN AROSIO 14 10:49.601 12.200
6º 16 JOAQUIN CAMET 14 10:49.687 12.286
7º 27 PABLO ANISKY 14 11:05.843 28.442
8º 12 LAUTARO LUDI 14 11:16.724 39.323
9º 15 IVAN ORIOL 4 03:02.566 10 laps
10º 3 JUAN PERCARA 3 02:16.778 11 laps

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: PRENSA MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: