Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

jueves, 4 de septiembre de 2014

Posiciones del Campeonato Entrerriano de Karting, con 6 fechas cumplidas y actualizado tras Paraná.

110 ESCUELA

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 7 DIEGO STIVANELLO 133
2° 14 JUAN FRANCO CASAGRANDE 103
3° 2 TOMAS PELLANDINO 72
4° 10 BRUNO CHIAPELLA 61
5° 20 NICOLAS BARRETO 53
6° 16 TOBIAS ELORRIAGA 32
7° 25 HEBER LAMBOGLIA 25
8° 6 AGUSTIN FULINI 20
9° 15 BENJAMIN TRAVERSO 20
10° 23 OMAR RIOS 20
11° 14 SANTIAGO SANCHEZ 15
12° 24 LAUTARO GRANAO 14
13° 28 MATIAS JUSID 11
14° 26 MANUEL BORGHERT 4
15° 27 IÑAKI ARRIAS 3

110 PROMOCIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 4 FRANCO CECCHINI 137
2° 14 IMANOL SACKS 96
3° 2 VALENTIN OSENGAR 93
4° 3 FRANCO BALBUENA 61
5° 16 GERONIMO BERTA 61
6ª 5 BRISA RAMOS 44
7° 17 JERONIMO DALPRA 37
8° 12 THEO FIRPO 27
9° 11 CRISTIAN LIEUTIER 23
10° 19 MAXIMO COLOMBO 18
11° 7 FACUNDO ALBERTI 12
12° 21 LAUTARO CICOGINI 5
13° 15 JUAN FEIJOO 3
14° 20 LUCAS CARMONA 2

125 cc LIGHT

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 DAMIAN MARKEL 94
2° 45 NICOLAS GHIRARDI 92
3° 21 PABLO FABIAN 67
4° 9 VICTORIO HERBEL 66
5° 4 AGUSTIN MILERA 61
6° 47 PABLO ZAPATA 58
7° 41 JOAQUIN CAMET 50
8° 1 AYRTON LONDERO 39
9ª 5 SOFIA PERCARA 34
10° 38 AMADEO CHEROT 26
11° 49 EXEQUIEL BASTIDAS 25
12° 52 FELICIANO BERISSO 20
13° 10 CLAUDIO LAMBERT 15
14° 37 CRISTIAN MENDOZA 15
15° 11 MANUEL GIMENEZ 12
16° 56 FACUNDO FERRERO 9
17° 26 MAXIMILIANO ALFIERI 7
18° 48 LUCIANO BOMBACI 7
19° 8 MARTIN FERNANDEZ 6
20° 43 EDUARDO RECALDE 6
21° 35 LEANDRO FERRANDO 5
22° 14 SEBASTIAN DEYMONNAZ 5
23° 17 JUAN GARCIA 4
24° 34 PABLO ANISKY 3
25° 54 ROBERTO PIETROBONI 3
26° 51 RUBEN DEMARLENGE 3
27° 39 LUCAS MONTI 2
28° 55 EMILIANO DAGLIO 2
29° 23 SEBASTIAN ALMADA 2
30° 50 IGNACIO VAN DERDONCKT 2

110 MAYORES

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 10 LUCAS RONCONI 88
2° 4 MAURICIO FUSAY 72
3° 2 CARLOS DODERA 67
4° 6 ANGEL OLIVIERI 65
5° 11 JUAN ALBERTI 59
6° 16 FERNANDO LETROYE 53
7° 27 JORGE LAMBERT 44
8° 5 LUIS LETROYE 39
9° 56 AGUSTIN DE ZAN 39
10° 8 RODRIGO AVIT 35
11° 7 FACUNDO ACUÑA 24
12° 32 LEANDRO OLIVIERI 23
13° 47 AYRTON ZANETTI 17
14º 49 MARCOS SANTAMARIA 14
15° 9 IVAN CAMPOSTRINI 14
16° 57 GASTON LUJAN 14
17° 15 JERONIMO SCHEPENS 13
18° 55 GASTON BONIN 10
19° 26 OSCAR LARRAZA 9
20° 42 NICOLAS FERRARI 8
21º 24 JULIAN ROUSSEAUX 7
22° 35 JULIAN FRANCIA 6
23° 23 JOAQUIN FRANCIA 5
24° 46 FACUNDO ARANDA 5
25° 52 NICOLAS MISTRORIGO 5
26º 50 DANIEL BRAUER 5
27° 31 FEDERICO GOÑI 4
28° 48 RAMIRO VERONA 4
29° 53 MALCO ESTEBENET 4
30° 51 EMANUEL MISTRORIGO 3
31° 52 NICOLAS MISTRORIGO 3
32° 36 GASTON RAMAT 3
33° 1 SEBASTIAN ALMADA 2

150 MAYORES "A"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 GASTON BONIN 87
2° 46 VALENTIN GANGALE 85
3° 3 JOSE ROMERO 63
4° 59 FABIO TODONE 56
5° 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 53
6° 4 MAXIMILIANO PEREZ 53
7° 5 JUAN LUIS FRANCHINI 37
8° 44 SEBASTIAN ALMADA 37
9° 8 LUCIANO MONTAÑANA 30
10° 11 DIEGO CABANDIE 30
11° 18 JERONIMO GERLACH 22
12° 54 JONATHAN LEISS 17
13° 52 GERMAN HOET 17
14° 67 JUAN IRIBARREN 17
15° 47 CARLOS DODERA 16
16° 42 ALEJO DUCRET 15
17° 21 AGUSTIN CONIBERTI 15
18° 12 YAIR ETCHEVESTE 13
19° 58 LAUTARO GRINOVERO 13
20° 61 FRANCO OGARA 12
21° 6 ANDRES GARCIA 10
22° 50 BRUNO GUTIERREZ 9
23° 9 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 9
24° 60 LUCIO STURTZ 9
25° 15 ELIAN DREILING 8
26° 57 MARCOS FRANICEVICH 8
27° 23 ESTEBAN BENITEZ 7
28° 48 ESTEFANO SACKS 7
29° 45 IVAN CAMPOSTRINI 6
30° 31 JONATHAN ASTE 6
31ª 55 KAREN MOREND 6
32° 30 RENZO ORCELLET 6
33° 43 ESTEBAN LUCERO 6
34° 49 AGUSTIN GUTIERREZ 5
35° 76 CASIO ARBURU 4
36° 51 MAXIMILIANO DREILING 3
37° 64 RUBEN FONSECA 3
38º 41 ALAN NATERO 2
39° 66 ESTEBAN BLANCHARD 2
40° 62 MATIAS ARMANAZQUI 2
41° 65 EDUARDO CUTRO 2
42° 74 JUAN CRUZ DAPPEN 2
43° 78 ROBERTO VALENTINUZ 2
44° 25 ESTANISLAO CEBALLOS 1
45° 68 MANUEL ROMASANTA 1
46° 75 FACUNDO REPETTO 1
47° 77 RUBEN DEMARLENGE 1
48° 79 CARLOS ROLDAN 1
49° 81 HERNAN MULLER 1
50° 69 DAVID GUESTRIN 1
51° 80 MARTIN DEGENEVE 1

150 MAYORES "B"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 57 JUAN PABLO AHIBE 111
2° 14 JAVIER DEL RIO 79
3° 25 JUAN PABLO TOMASSI 63
4° 8 GASTON DUBOIS 62
5° 54 HILARIO BURRUCHAGA 56
6° 47 FERNANDO HILFER 49
7° 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 34
8° 41 PABLO BORDEGARAY 26
9° 20 CESAR MERELES 25
10° 2 CARLOS COSTA 24
11° 3 MARTIN PIANA 24
12° 42 SERGIO SANCHEZ 24
13° 4 LEONARDO OSENGAR 23
14° 69 JUAN B. MOINE 18
15° 81 CRISTIAN QUIROZ 15
16° 45 JOAQUIN TELLIS 14
17° 56 MARTIN JAIRALA 13
18° 1 WALTER MONTAÑANA 13
19° 11 LUIS VIVIANI 11
20° 60 RAMIRO VARONA 10
21° 48 EMILIANO VALLARINO 9
22° 61 FEDERICO SOLDA 7
23° 50 JONATHAN FELLAY 7
24° 55 MIGUEL ALTAMIRANO 7
25° 59 RODOLFO ROLON 7
26° 24 LEONARDO CASTRO 6
27° 39 FACUNDO SIBULOVSKY 6
28° 23 SILVIO DENIS 6
29° 21 FERNANDO ROUDE 6
30° 7 ANGEL FERRARI 5
31° 49 GASTON GARNIER 5
32° 44 NICOLAS GIANELLO 5
33° 64 ISMAEL LUGRIN 5
34° 6 SEBASTIAN COLOMBO 5
35° 77 MARIO FOLMER 5
36° 46 FACUNDO PICULLO 4
37° 26 VICTOR ALCULUMBRE 4
38° 43 FACUNDO VOEFFRAY 4
39° 31 PEDRO VERBAWEDE 4
40° 51 GERMAN GABRIEL 4
41° 40 EDGARDO CAUZZI 4
42° 67 CARLOS REY 3
43° 32 HORACIO VOUILLOUD 3
44° 52 JORGE HUMOFFE 3
45° 73 JOSE GALLEGOS 3
46° 33 FERNANDO PICULLO 2
47° 75 SALVADOR CARUBIA 2
48° 76 EDUARDO PAGOLA 2
49° 80 PABLO PALAVECINO 2
50° 68 MARTIN FERNANDEZ 1
51° 63 IGNACIO VIVANCO 1
52° 68 MARIANO PERLESTEIN 1
53° 79 PABLO BURDESE 1
54° 82 LUIS SZCZECH 1
55° 83 PABLO FERREIRA 1
56° 86 JULIAN STIPECH 1

150 MAYORES "C"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 1 WALTER MONTAÑANA 67
2° 56 MARTIN JAIRALA 56
3° 4 LEONARDO OSENGAR 38
4° 32 HORACIO VOUILLOUD 36
5° 52 JORGE HUMOFFE 23
6° 24 LEONARDO CASTRO 22
7° 26 DAVID ALCULUMBRE 16
8° 15 FLAVIO QUEVEDO 11
9° 2 CARLOS COSTA 10
10° 31 RAUL VERBAWEDE 5
11° 71 MARCELO FAGUNDEZ 5
12° 63 IGNACIO VIVANCO 5
13° 40 HECTOR CAUZZI 4
14° 78 EDUARDO GOMEZ 4
15° 72 JORGE DODERA 4
16° 82 LUIS SZCZECH 3

125 cc INTERNACIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 JUAN PERCARA 117
2° 2 DAMIAN MARKEL 81
3° 23 NICOLAS GHIRARDI 72
4° 4 CRISTIAN AROSIO 69
5° 16 JOAQUIN CAMET 56
6° 15 IVAN ORIOL 45
7° 14 JUAN BELTRAME 30
8° 27 PABLO ANISKY 29
9° 30 MATIAS GUIFFREY 28
10° 46 JERONIMO BOVINO 20
11° 25 EDUARDO LANDI 18
12° 31 IVAN PERCARA 11
13° 9 YAIR ETCHEVESTE 9
14° 93 FRANCO BACCON 5
15° 8 AGUSTIN DE BRABANDERE 5
16° 26 RAMON MARTINEZ 4
17° 12 LAUTARO LUDI 4
18° 24 ANDRES CROSA 3
19° 28 SANTIAGO GOMEZ 1
20° 29 ROBERTO PIETROBONI 1

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: